For your safety
About No.11 Pair Lift
Before using the lifts, please submit the "Mountaineering Report (Entry Report)" or "No.11 Pair Lift Disclaimer Agreement".
[For details, click here] [Download application form]
Before using the lifts, please submit the "Mountaineering Report (Entry Report)" or "No.11 Pair Lift Disclaimer Agreement".
[For details, click here] [Download application form]
Trail Map
Lift & Course Information
| リフト名 | 営業時間 | 運行状況 |
|---|---|---|
| アルプス第1ペアリフト | 8:30 - 16:00 | ![]() |
| アルプス第3高速ペアリフト | 8:00 - 16:00 | ![]() |
| アルプス第4ペアリフト | 8:30 - 16:00 | ![]() |
| アルプス第5高速ペアリフト | 8:30 - 16:00 | ![]() |
| アルプス第6高速ペアリフト | - | ![]() |
| アルプス第8ペアリフト | - | ![]() |
| アルプス第9ペアリフト | - | ![]() |
| アルプス第10ペアリフト | - | ![]() |
| アルプス第11ペアリフト(山岳観光リフト) | - | ![]() |
○Operating △On hold ×Suspended
| コース名 | オープン状況 |
|---|---|
| はくのりファミリーコース | ![]() |
| カモシカコース | ![]() |
| ハイウェイコース | ![]() |
| スネークコース | ![]() |
| エキスパートコース | ![]() |
| 若栗中央ゲレンデ | ![]() |
| ラビットコース | ![]() |
| 若栗林間コース | ![]() |
| 里見若栗アクセスライン | ![]() |
| 里見中央ゲレンデ | ![]() |
| 里見尾根コース | ![]() |
| はくのりクロスコース | ![]() |
| モーグルコース | ![]() |
| ちびっこ広場 | ![]() |
| スカイビューコース | ![]() |
○Open △On hold ×Closed










