営業時間
2023-24冬の営業期間は、2023年12月中旬~2024年3月下旬を予定しております。
※積雪量等により営業開始予定日でのオープンができかねる場合は、準備が整い次第のオープンとなります。
※2024年3月下旬の期間は、若栗側のみの営業となります。
リフト料金
2023-24冬 白馬乗鞍温泉×白馬コルチナ 共通リフト券
券種 | 大人 | 子ども (小学生) | シニア (60歳以上) | 備考 |
---|---|---|---|---|
共通1日券 | 5,200円 | 3,500円 | 4,500円 | シニアは要証明 |
共通4時間券 | 4,200円 | 3,000円 | - | 初回ゲートインから4時間 |
共通1日券(障がい者割引) | 4,200円 | 2,500円 | - | 要証明書 ※介護者1名は同料金(大人) |
1回券 | 600円 | 400円 | - | |
不連続日数券 | @4,800円 | @3,200円 | - | @単価×日数にて販売 同シーズン内に限る |
※小学生未満の未就学児は乗車無料となります(保護者の同乗が必要です)。
※シニアは、チケット購入時に60歳以上であることを証明できるもの(運転免許証など)が必要です。
※スキー子供の日(毎月第3日曜日)は小学生以下のリフト1日券半額。
リフト無料のお子様は、リフト券窓口でリフト券の発行を受けてください。
※初滑りキャンペーン(オープン~12月下旬)と、春休みキャンペーン(3月下旬)の期間、1日券が大人3,500円、子ども2,000円となります。
シーズン券
2023-24冬 シーズン券
券種 | 大人 | 子ども (小学生) | シニア (60歳以上) | 備考 |
---|---|---|---|---|
白乗シーズン券(超早割) シーズン券提示で 白馬アルプスホテルの温泉入浴可 | 28,000円 | 18,000円 | 25,000円 | 9/1(金)~9/30(土)の販売 |
白乗シーズン券(早割) シーズン券提示で 白馬アルプスホテルの温泉入浴可 | 38,000円 | 22,000円 | 30,000円 | 10/1(日)~12/10(日)の販売 |
白乗シーズン券(通常) シーズン券提示で 白馬アルプスホテルの温泉入浴可 | 45,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 12/11(月)からの販売 |
白乗1カ月券 | 25,000円 | 19,000円 | 20,000円 | |
白乗・コルチナ共通券(早割) | 46,000円 | 26,000円 | 36,000円 | 23-24シーズン期間内有効 11/1(水)~11/30(木)の販売 コルチナ:特定日にナイター利用可 |
白乗・コルチナ共通券(通常) | 58,000円 | 38,000円 | 48,000円 | 23-24シーズン期間内有効 12/1(金)からの販売 コルチナ:特定日にナイター利用可 |
※所定の申込用紙にて索道事務所で販売 または WEB(スノーナビ)で販売(要写真1枚)、シニアは、チケット購入時に60歳以上であることを証明できるもの(運転免許証など)が必要です。